<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Программа мониторинга доступности сайта</title>
	<atom:link href="http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/</link>
	<description>Важнейшим из искусств для нас является Интернет</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:43:43 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: фрилансер</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-40814</link>
		<dc:creator>фрилансер</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-40814</guid>
		<description>Для мониторинга одного ресурса - то что надо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для мониторинга одного ресурса &#8211; то что надо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Автопортал</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-26962</link>
		<dc:creator>Автопортал</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-26962</guid>
		<description>http://webpinger.ru/ - вот более новая система для мониторинга сайтов на доступность. 
Имеет намного больше опций и значительно дешевле того же host-trackera. К тому же 10 сайтов можно подключить к системе совершенно бесплатно. 
Лично я перешел именно на Webpinger и мониторюсь сейчас там</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webpinger.ru/" rel="nofollow">http://webpinger.ru/</a> &#8211; вот более новая система для мониторинга сайтов на доступность.<br />
Имеет намного больше опций и значительно дешевле того же host-trackera. К тому же 10 сайтов можно подключить к системе совершенно бесплатно.<br />
Лично я перешел именно на Webpinger и мониторюсь сейчас там</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: stalker_m6</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-14824</link>
		<dc:creator>stalker_m6</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-14824</guid>
		<description>установил себе эту программку, и понял что мне одного сайта мало, но ничего, для мониторинга своего блога хватит :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>установил себе эту программку, и понял что мне одного сайта мало, но ничего, для мониторинга своего блога хватит :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: CPU</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-8581</link>
		<dc:creator>CPU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-8581</guid>
		<description>@eastbelle
Периодичность можно установить в своём личн. каб. на сайте pingdom.com. Я уж не помню, какое число стояло по умолчанию,) но вообще, доступны интервалы: 1, 5, 15, 30 или 60 минут.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eastbelle<br />
Периодичность можно установить в своём личн. каб. на сайте pingdom.com. Я уж не помню, какое число стояло по умолчанию,) но вообще, доступны интервалы: 1, 5, 15, 30 или 60 минут.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: eastbelle</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-8577</link>
		<dc:creator>eastbelle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-8577</guid>
		<description>Кстати,с какой пеереодичностью посылает сигналы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати,с какой пеереодичностью посылает сигналы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: CPU</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-8573</link>
		<dc:creator>CPU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-8573</guid>
		<description>Нет, всё-таки прога супер, вот только жаль, что на бесплатном акке - можно мониторить только 1 сайт.((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, всё-таки прога супер, вот только жаль, что на бесплатном акке &#8211; можно мониторить только 1 сайт.((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: eastbelle</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-8475</link>
		<dc:creator>eastbelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-8475</guid>
		<description>Посмотрим)Сейчас и попробую чудо програмку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрим)Сейчас и попробую чудо програмку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sosnovskij</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-8388</link>
		<dc:creator>Sosnovskij</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-8388</guid>
		<description>Отличная софтина - сейчас сайты бывают висят по минуте-две. Прогамма в тему будет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная софтина &#8211; сейчас сайты бывают висят по минуте-две. Прогамма в тему будет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ioni</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-8384</link>
		<dc:creator>ioni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 03:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-8384</guid>
		<description>Я знаю.

Просто как бы десктопные приложения не на всех компах можно поставить - а в течение для я меняю минимум три (плюс телефон и айпод).

Так что эффективнее деражть такую программу запущеной где-нибудь еще :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я знаю.</p>
<p>Просто как бы десктопные приложения не на всех компах можно поставить &#8211; а в течение для я меняю минимум три (плюс телефон и айпод).</p>
<p>Так что эффективнее деражть такую программу запущеной где-нибудь еще :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: CPU</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-8375</link>
		<dc:creator>CPU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-8375</guid>
		<description>host-tracker - это сайт, про него позже. ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>host-tracker &#8211; это сайт, про него позже. ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ioni</title>
		<link>http://www.vse-ok.com/2009/12/29/monitoring-sajta-programma/comment-page-1/#comment-8357</link>
		<dc:creator>ioni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vse-ok.com/?p=1792#comment-8357</guid>
		<description>host-tracker?
ВОт уже много лет исправно работает. ПРавда, как перешел на нормальный хостинг - так и заботы не знаю :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>host-tracker?<br />
ВОт уже много лет исправно работает. ПРавда, как перешел на нормальный хостинг &#8211; так и заботы не знаю :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

